Baner
Følgende baner brukes under Hydro Cup:
Med forbehold om endringer.
Endelig baneoversikt HC 2020 er ikke klar.!
2019:
11er baner med standard mål
Baner | Størrelse |
1. Sande1 | 64 X 105 |
2. Sande 2 | 64 X 100 |
3. Håsen 1 | 61 X 102 |
4. Leikvoll | 60 X 100 |
5. Grøa | |
6. Ålvundfjord |
9er baner med 7er mål
Baner | Størrelse |
1. Kgb 1 (nærmest sekretariatet) | 48 X 64 |
2. Hydrohallen | 46 X 66 |
3. Grøa | 50 X 67 |
4. Håsen 2 (nærmest bredesen) | 50 X 65 |
5. Øksendal | 50 X 65 |
7er baner med 7er mål
Baner | Størrelse |
1. Kgb 2 | 31 X 50 |
2. Kgb 3 (nærmest hydrohallen) | 31 X 50 |
3. Holssanden 1 | 29 X 48 |
4. Holssanden 2 | 29 X 48 |
5. Frank Stadion | 30 X 50 |
6. Rotvoll | 34 X 57 |
7. Skjøllend | 31 X 50 |
8. Håsen 3 (nærmest fv.62) | 31 X 54 |
9. Statkraft 1 (nærmest parkering) | 30 X 50 |
10. Statkraft 2 | 35 X 55 |
11. Statkraft 3 | 35 X 55 |
12. Statkraft 4 (reserve) | 27 X 50 |
5er baner med 5er mål
Baner | Størrelse |
1. Lille Ekeberg 1 (mot sør) | 21 X 36 |
2. Lille Ekeberg 2 (mot øst) | 20 X 36 |
3. Lille Ekeberg 3 (mot vest) | 20 X 36 |
Kart som viser hvor banene ligger: